Zoeken
Zoekresultaten 201 tot 225 van 669 resultaten.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 27
| Familienaam, Voornaam | Geboorte ![]() |
Overlijden | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Klok, Klaasje | 1851 | Smilde | 1924 | Odoornerveen, Odoorn |
| 202 | Klok, Jacob | 1852 | Leggeloo, Dwingeloo | 1930 | Dwingeloo |
| 203 | Klok, Hendrik | 1852 | Smilde | 1922 | Assen |
| 204 | Klok, Vokelina | 1852 | Smilde | ||
| 205 | Klok, Jan | 1852 | Kloosterveen, Assen | 1936 | Emmen |
| 206 | Klok, Jans | 1852 | Smilde | 1936 | Emmen |
| 207 | Klok, Geertruida | 1852 | Smilde | 1912 | Noord, Hoogeveen |
| 208 | Klok, Luitje | 1852 | Smilde | 1926 | Dwingeloo |
| 209 | Klok, Vroukje | 1853 | Assen | 1917 | Norgervaart, Norg |
| 210 | Klok, Trijntje Lamberts | 1853 | Smilde | 1855 | Smilde |
| 211 | Klok, Adolf | 1853 | Zaadvenen, Coevorden | 1869 | Zaadvenen, Coevorden |
| 212 | Klok, Lammert | 1853 | Smilde | 1908 | Hogersmilde, Smilde |
| 213 | Klok, Lambert | 1854 | Smilde | 1934 | Assen |
| 214 | Klok, Wolter | 1854 | Smilde | 1933 | Smilde |
| 215 | Klok, levenloze jongen | 1854 | Leggeloo, Dwingeloo | 1854 | Leggeloo, Dwingeloo |
| 216 | Klok, Geertien | 1854 | Assen | ||
| 217 | Klok, Ruurd | 1854 | Smilde | 1930 | Smilde |
| 218 | Klok, Janna | 1855 | Smilde | 1939 | Smilde |
| 219 | Klok, Mannes | 1855 | Kloosterveen, Assen | 1923 | Emmen |
| 220 | Klok, Jannes | 1855 | Smilde | 1900 | Vries |
| 221 | Klok, Renske | 1855 | Smilde | 1939 | Smilde |
| 222 | Klok, Jantien | 1855 | Schoonoord, Sleen | 1887 | Tiendeveen, Beilen |
| 223 | Klok, Pieter | 1855 | Leggeloo, Dwingeloo | 1939 | Dwingeloo |
| 224 | Klok, Kornelis | 1856 | Smilde | 1924 | Assen |
| 225 | Klok, Jakob | 1856 | Smilde | 1923 | Vries |
