Zoeken
Zoekresultaten 326 tot 350 van 669 resultaten.1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 27
| Familienaam, Voornaam | Geboorte ![]() |
Overlijden | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 326 | Klok, Cornelis | 1880 | Kloosterveen, Smilde | ||
| 327 | Klok, Jankje | 1880 | Norgervaart, Norg | ||
| 328 | Klok, Kornelia | 1880 | Erica, Emmen | ||
| 329 | Klok, Geesje | 1880 | Assen | ||
| 330 | Klok, Marchien | 1881 | Ruinen | 1892 | Meppel |
| 331 | Klok, Jan | 1881 | Bovensmilde, Smilde | 1881 | Bovensmilde, Smilde |
| 332 | Klok, Gerke | 1881 | Kloosterveen, Smilde | 1883 | Bovensmilde, Smilde |
| 333 | Klok, Carolina | 1882 | Assen | 1909 | Assen |
| 334 | Klok, Johannes | 1882 | Assen | 1883 | Assen |
| 335 | Klok, Willem | 1882 | Uffelte, Havelte | 1955 | Coevorden |
| 336 | Klok, Jan | 1882 | Norgervaart, Norg | ||
| 337 | Klok, Grietje | 1882 | Steenwijksmoer, Coevorden | ||
| 338 | Klok, Jan | 1882 | Assen | 1949 | Assen |
| 339 | Klok, Harm | 1882 | Hijkersmilde, Smilde | 1901 | Hijkersmilde, Smilde |
| 340 | Klok, Hendrik | 1883 | Erica, Emmen | 1884 | Erica, Emmen |
| 341 | Klok, Cornelia | 1883 | Leggeloo, Dwingeloo | ||
| 342 | Klok, Jan | 1883 | Achterdijk, Ruinen | ||
| 343 | Klok, Grietje | 1883 | Norgervaart, Norg | ||
| 344 | Klok, Antje | 1883 | Bovensmilde, Smilde | ||
| 345 | Klok, Alberdina Johanna | 1883 | Steenwijksmoer, Coevorden | 1926 | Sleen |
| 346 | Klok, Albertien | 1883 | Hogersmilde, Smilde | 1891 | Hogersmilde, Smilde |
| 347 | Klok, Jantje | 1884 | Norgervaart, Norg | ||
| 348 | Klok, Albert | 1884 | Kloosterveen, Smilde | ||
| 349 | Klok, Hendrikje | 1884 | Hijkersmilde, Smilde | ||
| 350 | Klok, Hendrik | 1884 | Bovensmilde, Smilde | ||
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 27
