Zoeken
Zoekresultaten 351 tot 375 van 669 resultaten.1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 27
Familienaam , Voornaam |
Geboorte | Overlijden | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Klok, Jakob | ||||
| 352 | Klok, Jacomina | Baflo | 1951 | Assen | |
| 353 | Klok, Jacob Wietse | 1887 | Bovensmilde, Smilde | ||
| 354 | Klok, Jacob Jans | 1821 | Smilde | 1834 | Smilde |
| 355 | Klok, Jacob | 1844 | Smilde | 1856 | Smilde |
| 356 | Klok, Jacob | 1844 | Smilde | 1846 | Smilde |
| 357 | Klok, Jacob | 1852 | Leggeloo, Dwingeloo | 1930 | Dwingeloo |
| 358 | Klok, Ipe Jelles | 1802 | Leek | 1847 | Roderwolde, Roden |
| 359 | Klok, IJsbrand | 1871 | Yde, Vries | ||
| 360 | Klok, Hindrik Jans | 1738 | Diever | ||
| 361 | Klok, Hindrik Feikes | ||||
| 362 | Klok, Hindrik Feikens | 1844 | Zaadvenen, Coevorden | 1926 | Coevorden |
| 363 | Klok, Hinderkien | 1848 | Coevorden | ||
| 364 | Klok, Hinderk Koerts | ||||
| 365 | Klok, Hilligje Jans | 1824 | Smilde | 1828 | Smilde |
| 366 | Klok, Hilligje Jannes | 1824 | Smilde | 1847 | Smilde |
| 367 | Klok, Hilligje | 1833 | Smilde | 1852 | Smilde |
| 368 | Klok, Hilligje | 1848 | Smilde | 1937 | Assen |
| 369 | Klok, Hilligje | 1892 | Hijkersmilde, Smilde | ||
| 370 | Klok, Hilligje | 1902 | Kloosterveen, Smilde | 1984 | Assen |
| 371 | Klok, Hillechien Jans | 1802 | Smilde | 1822 | Hogersmilde, Smilde |
| 372 | Klok, Hillechien | ||||
| 373 | Klok, Hillechien | ||||
| 374 | Klok, Hermannes | ||||
| 375 | Klok, Herman Jan | ||||
1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 27
,