Zoeken
Zoekresultaten 426 tot 450 van 669 resultaten.1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Familienaam , Voornaam |
Geboorte | Overlijden | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 426 | Klok, Jelle | 1912 | Smilde | 1914 | Smilde |
| 427 | Klok, Jelle Ipes | ||||
| 428 | Klok, Jeltje | 1889 | Hogersmilde, Smilde | 1889 | Hogersmilde, Smilde |
| 429 | Klok, Jeltje | 1892 | Hogersmilde, Smilde | 1894 | Hogersmilde, Smilde |
| 430 | Klok, Jeltje | 1894 | Hogersmilde, Smilde | 1896 | Hogersmilde, Smilde |
| 431 | Klok, Jentje | 1888 | Assen | ||
| 432 | Klok, Jentje | 1890 | Hijkersmilde, Smilde | ||
| 433 | Klok, Jentje | 1890 | Smilde | ||
| 434 | Klok, Jentje | Smilde | 1926 | Smilde | |
| 435 | Klok, Johanna | 1890 | Kloosterveen, Smilde | ||
| 436 | Klok, Johanna | 1893 | Hogersmilde, Smilde | ||
| 437 | Klok, Johanna | 1894 | Nieuw-Amsterdam, Emmen | 1962 | |
| 438 | Klok, Johanna | 1907 | Smilde | 1907 | Hijkersmilde, Smilde |
| 439 | Klok, Johanna | Hardenberg | 1935 | Gramsbergen | |
| 440 | Klok, Johanna | Smilde | 1921 | Smilde | |
| 441 | Klok, Johanna Geertruida | 1872 | Steenwijksmoer, Coevorden | 1936 | Coevorden |
| 442 | Klok, Johanna Hendrika | ||||
| 443 | Klok, Johanna Maria | 1836 | Coevorden | 1836 | Coevorden |
| 444 | Klok, Johanna Maria | 1837 | Coevorden | 1867 | Assen |
| 445 | Klok, Johanna Maria | 1860 | Assen | 1930 | Assen |
| 446 | Klok, Johannes | 1831 | Veenhuizen, Norg | ||
| 447 | Klok, Johannes | 1882 | Assen | 1883 | Assen |
| 448 | Klok, Johannes | 1894 | Nieuw-Amsterdam, Emmen | 1958 | Smilde |
| 449 | Klok, Johannes | 1895 | Hijkersmilde, Smilde | ||
| 450 | Klok, Johannes | 1921 | Smilde | 1922 | Smilde |
1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
,