Zoeken
Zoekresultaten 126 tot 150 van 734 resultaten.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 30
| Familienaam, Voornaam | Geboorte ![]() |
Overlijden | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Snippe, Emmerink | 1834 | Hollandscheveld, Hoogeveen | ||
| 127 | Snippe, Harm | 1834 | Smilde | 1834 | Smilde |
| 128 | Snippe, Harm | 1834 | Smilde | 1859 | Smilde |
| 129 | Snippe, Hermanna | 1834 | Hollandscheveld, Hoogeveen | 1879 | Coevorden |
| 130 | Snippe, Aaltje | 1835 | Hollandscheveld, Hoogeveen | ||
| 131 | Snippe, Jan | 1835 | Smilde | 1900 | Wilhelmsoord, Emmen |
| 132 | Snippe, Jan | 1836 | Hollandscheveld, Hoogeveen | 1839 | Hollandscheveld, Hoogeveen |
| 133 | Snippe, Jantje | 1836 | Meppel | 1889 | Odoornerveen, Odoorn |
| 134 | Snippe, Steven Harms | 1836 | Krakeel, Hoogeveen | 1886 | Het Haagje, Hoogeveen |
| 135 | Snippe, Egbert | 1836 | Hollandscheveld, Hoogeveen | 1908 | Hoogeveen |
| 136 | Snippe, Emmerink | 1837 | Hollandscheveld, Hoogeveen | 1862 | Alteveer, Hoogeveen |
| 137 | Snippe, Hendrikje | 1837 | Smilde | 1900 | Oranjedorp, Emmen |
| 138 | Snippe, Anna | 1837 | Krakeel, Hoogeveen | 1879 | Amsterdam |
| 139 | Snippe, Dirk | 1837 | Krakeel, Hoogeveen | ||
| 140 | Snippe, Wolter | 1838 | Zwolle | 1865 | Slood, Hoogeveen |
| 141 | Snippe, Gellius | 1838 | Smilde | 1917 | Smilde |
| 142 | Snippe, Seine | 1838 | Meppel | 1839 | Smilde |
| 143 | Snippe, Stoffer | 1838 | Hollandscheveld, Hoogeveen | ||
| 144 | Snippe, Wichertje | 1838 | Hollandscheveld, Hoogeveen | 1906 | Hollandscheveld, Hoogeveen |
| 145 | Snippe, Hermanna | 1839 | Hollandscheveld, Hoogeveen | 1857 | Hollandscheveld, Hoogeveen |
| 146 | Snippe, Harm | 1839 | Hollandscheveld, Hoogeveen | 1839 | Hollandscheveld, Hoogeveen |
| 147 | Snippe, Klaas | 1840 | Hollandscheveld, Hoogeveen | ||
| 148 | Snippe, Anna | 1840 | Slood, Hoogeveen | ||
| 149 | Snippe, Seine | 1840 | Smilde | 1908 | Emmen |
| 150 | Snippe, Wolter Alberts | 1840 | Smilde | 1929 | Smilde |
