Zoeken
Zoekresultaten 26 tot 50 van 734 resultaten.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 30
Familienaam , Voornaam |
Geboorte | Overlijden | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Snippe, Albert | 1814 | Smilde | 1885 | Kloosterveen, Smilde |
| 27 | Snippe, Albert | 1848 | Smilde | 1850 | Smilde |
| 28 | Snippe, Albert | 1861 | Smilde | 1861 | Smilde |
| 29 | Snippe, Albert | 1870 | Smilde | 1920 | Assen |
| 30 | Snippe, Albert | 1873 | Smilde | ||
| 31 | Snippe, Albert | 1875 | Bovensmilde, Smilde | 1967 | Klazienaveen |
| 32 | Snippe, Albert | 1877 | Hollandscheveld, Hoogeveen | ||
| 33 | Snippe, Albert | 1878 | Bovensmilde, Smilde | ||
| 34 | Snippe, Albert | 1887 | Nieuw-Amsterdam, Emmen | 1893 | Nieuw-Amsterdam, Emmen |
| 35 | Snippe, Albert | 1893 | Nieuw-Amsterdam, Emmen | 1928 | Emmen |
| 36 | Snippe, Albert | 1894 | Nieuw-Amsterdam, Emmen | ||
| 37 | Snippe, Albert | 1946 | Emmen | 1947 | Emmen |
| 38 | Snippe, Albertus | 1930 | Emmen | 1930 | Emmen |
| 39 | Snippe, Anna | 1812 | Hollandscheveld, Hoogeveen | 1879 | Slood, Hoogeveen |
| 40 | Snippe, Anna | 1837 | Krakeel, Hoogeveen | 1879 | Amsterdam |
| 41 | Snippe, Anna | 1840 | Slood, Hoogeveen | ||
| 42 | Snippe, Anna | 1853 | Nijeveen | ||
| 43 | Snippe, Anne | 1926 | Emmen | 1927 | Emmen |
| 44 | Snippe, Annechien | 1863 | Kloosterveen, Smilde | 1942 | Zwolle |
| 45 | Snippe, Annechien | 1900 | Bovensmilde, Smilde | ||
| 46 | Snippe, Annegien | 1866 | Norgervaart, Norg | 1908 | Hoogersmilde, Smilde |
| 47 | Snippe, Annegien | 1894 | Coehoorn, Westerbork | ||
| 48 | Snippe, Annigje | 1827 | Hollandscheveld, Hoogeveen | 1854 | Hollandscheveld, Hoogeveen |
| 49 | Snippe, Annigje | 1840 | Hollandscheveld, Hoogeveen | 1874 | Hollandscheveld, Hoogeveen |
| 50 | Snippe, Annigje | 1852 | Avereest | 1857 | Hoogeveen |
,