Zoeken
Zoekresultaten 76 tot 100 van 734 resultaten.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 30
| Familienaam, Voornaam | Geboorte | Overlijden ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Snippe, Wolter Jans | 1811 | Smilde | 1854 | Zwartsluis |
| 77 | Snippe, Gerhardus | 1855 | De Huizen, Hoogeveen | 1855 | De Huizen, Hoogeveen |
| 78 | Snippe, Reinder | 1854 | Nijeveen | 1855 | Nijeveen |
| 79 | Snippe, Hendrik | 1796 | 1855 | Smilde | |
| 80 | Snippe, Hendrikje Wolters | 1800 | 1855 | Kloosterveen, Assen | |
| 81 | Snippe, Jentje Klaas | 1778 | Hoogeveen | 1856 | Hollandscheveld, Hoogeveen |
| 82 | Snippe, Grietjen | 1855 | Ambt Hardenberg | 1856 | Meppel |
| 83 | Snippe, Trijntje | 1854 | Hollandscheveld, Hoogeveen | 1856 | Hollandscheveld, Hoogeveen |
| 84 | Snippe, Hendrik | 1853 | Eursinge, Beilen | 1856 | Eursinge, Beilen |
| 85 | Snippe, Hermanna | 1839 | Hollandscheveld, Hoogeveen | 1857 | Hollandscheveld, Hoogeveen |
| 86 | Snippe, Annigje | 1852 | Avereest | 1857 | Hoogeveen |
| 87 | Snippe, Seine Hendriks | 1770 | Hoogeveen | 1857 | Kleine Kerksteeg, Hoogeveen |
| 88 | Snippe, levenloze jongen | 1858 | Smilde | 1858 | Smilde |
| 89 | Snippe, Geesje Hendriks | 1802 | Hoogeveen | 1858 | Hollandscheveld, Hoogeveen |
| 90 | Snippe, Willemtje | 1854 | Smilde | 1858 | Smilde |
| 91 | Snippe, Jan | 1857 | Smilde | 1859 | Smilde |
| 92 | Snippe, levenloos meisje | 1859 | Smilde | 1859 | Smilde |
| 93 | Snippe, levenloze jongen | 1859 | Smilde | 1859 | Smilde |
| 94 | Snippe, Grietje Willems | 1779 | Hoogeveen | 1859 | Molendijk, Hoogeveen |
| 95 | Snippe, Harm | 1834 | Smilde | 1859 | Smilde |
| 96 | Snippe, Geesje | 1859 | Hollandscheveld, Hoogeveen | 1860 | Hollandscheveld, Hoogeveen |
| 97 | Snippe, Jentje | 1830 | Hollandscheveld, Hoogeveen | 1860 | Hollandscheveld, Hoogeveen |
| 98 | Snippe, Jan | 1856 | Smilde | 1860 | Smilde |
| 99 | Snippe, Gerrit | 1858 | Smilde | 1860 | Smilde |
| 100 | Snippe, Rentse | 1829 | Smilde | 1860 | Smilde |
